|
ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
|
|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Μ.Μ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
9249 | Academy Evo Backpack Red ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 17.98 | 24.00% | 17.98 | 22.30 |
9769 | Box 1 ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 24.44 | 24.00% | 24.44 | 30.30 |
9192 | Rigel Hero Match Day Shirt Red ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 0.00 | 24.00% | 0.00 | 0.00 |
9216 | Rayon Match Day Socks Red ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 0.00 | 24.00% | 0.00 | 0.00 |
9204 | Mesa Hero Match Day Shorts Blk ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 0.00 | 24.00% | 0.00 | 0.00 |
ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
|
|
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Μ.Μ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
EA | ΕΛΤΑ Πόρτα Πόρτα | 1 | PIECES | 4.03 | 24.00% | 4.03 | 5.00 |